بناء العضلات
دفع · سحب · أرجل — ستة أيام
أعلى حجم تدريبي في هذه المكتبة: كل نمط حركي مرّتين أسبوعياً بحجم كامل.
متقدّمالمستوى
6 أيامأيام التدريب
75 دقيقةمدة الحصة
12 أسبوعاًمدة البرنامج
في الناديمكان التدريب
اليوم 1 — دفعصدر · أكتاف · ذراعان
| التمرين | مجموعات | تكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| 3 | 10–12 | 75 ث | |
![]() ضغط البنش بالسلاسلبار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
| 3 | 10–12 | 75 ث | |
![]() ضغط الأرجوحة بالكيتل بيلكيتل بيل | 3 | 10–12 | 75 ث |
| 3 | 10–12 | 75 ث |
اليوم 2 — سحبظهر · ذراعان
| التمرين | مجموعات | تكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| 3 | 10–12 | 75 ث | |
![]() الرفعة الميتة بالأستكبار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
الميوزل أب على الباروزن الجسم | 3 | 10–12 | 75 ث |
العقلة الأرشريةوزن الجسم | 3 | 10–12 | 75 ث |
الضغط الأرشريوزن الجسم | 3 | 10–12 | 75 ث |
اليوم 3 — أرجلأرجل · بطن
| التمرين | مجموعات | تكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
![]() عقلة الغوريلا مع الكرنشوزن الجسم | 3 | 10–12 | 75 ث |
![]() قفزة القرفصاء بوزن إضافيبار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
رفع الساقين معلّقاًوزن الجسم | 3 | 10–12 | 75 ث |
| 3 | 10–12 | 75 ث | |
صانع الرجالدمبل | 3 | 10–12 | 75 ث |
اليوم 4 — دفعصدر · أكتاف · ذراعان
| التمرين | مجموعات | تكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
![]() الضغط الأرضي على اليدينوزن الجسم | 3 | 10–12 | 75 ث |
![]() تمديد البطن بالباربار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
![]() التجديف بقبضة معكوسة منحنياًبار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
![]() تمرين البطن مع الضغطبار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
| 3 | 10–12 | 75 ث |
اليوم 5 — سحبظهر · ذراعان
| التمرين | مجموعات | تكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| 3 | 10–12 | 75 ث | |
![]() قرفصاء الصندوق بالأستكبار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
![]() الضغط من المساندبار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
![]() الضغط الأرضي بوضعية الترايسبس الضيقةوزن الجسم | 3 | 10–12 | 75 ث |
| 3 | 10–12 | 75 ث |
اليوم 6 — أرجلأرجل · بطن
| التمرين | مجموعات | تكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
![]() القرفصاء الأمامية بالبار إلى البنشبار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
| 3 | 10–12 | 75 ث | |
| 3 | 10–12 | 75 ث | |
الثراستر بالباربار حديدي | 3 | 10–12 | 75 ث |
الرافعة الأمامية المضمومةوزن الجسم | 3 | 10–12 | 75 ث |























